Resultados verificables de todos los deals seguidos hasta su resolución. Fuente: SEC EDGAR.
| TICKER | TARGET | ANUNCIADO | RESULTADO |
|---|---|---|---|
| CBAN | Colony Bankcorp, Inc. | 2026-06-24 | ✕ CANCELADO |
| RLYB | Rallybio Corporation | 2026-05-31 | ✕ CANCELADO |
| ASRT | Assertio Holdings, Inc. | 2026-05-01 | ✓ COMPLETADO |
| OGN | Organon & Co. | 2026-04-27 | ✕ CANCELADO |
| SILA | Sila Realty Trust, Inc. | 2026-04-19 | ✓ COMPLETADO |
| BLD | TopBuild Corp. | 2026-04-18 | ✓ COMPLETADO |
| SLNO | Soleno Therapeutics, Inc. | 2026-04-05 | ✓ COMPLETADO |
| APLS | Apellis Pharmaceuticals, Inc. | 2026-03-31 | ✓ COMPLETADO |
| KZR | Kezar Life Sciences, Inc. | 2026-03-30 | ✓ COMPLETADO |
| TERN | Terns Pharmaceuticals, Inc. | 2026-03-24 | ✓ COMPLETADO |
| VRE | Veris Residential | 2026-02-23 | ✓ COMPLETADO |
| ACLX | Arcellx, Inc. | 2026-02-22 | ✓ COMPLETADO |
| MCW | Mister Car Wash | 2026-02-18 | ✓ COMPLETADO |
| MASI | Masimo Corporation | 2026-02-17 | ✓ COMPLETADO |
| EWCZ | European Wax Center, Inc. | 2026-02-10 | ✓ COMPLETADO |
| STEL | Stellar Bancorp, Inc. | 2026-01-27 | ✓ COMPLETADO |
| CVGW | Calavo Growers, Inc. | 2026-01-14 | ✓ COMPLETADO |
| SNCY | Sun Country Airlines Holdings, Inc. | 2026-01-11 | ✓ COMPLETADO |
| OS | OneStream, Inc. | 2026-01-06 | ✓ COMPLETADO |
| CWAN | Clearwater Analytics | 2025-12-21 | ✓ COMPLETADO |
| FOLD | Amicus Therapeutics, Inc. | 2025-12-19 | ✕ CANCELADO |
| CFLT | Confluent, Inc. | 2025-12-07 | ✓ COMPLETADO |
| EB | Eventbrite | 2025-12-02 | ✓ COMPLETADO |
| TBHC | The Brand House Collective, Inc. | 2025-11-24 | ✓ COMPLETADO |
| EXAS | Exact Sciences Corporation | 2025-11-19 | ✓ COMPLETADO |
| THS | TreeHouse Foods, Inc. | 2025-11-10 | ✓ COMPLETADO |
| FRGE | Forge Global Holdings, Inc. | 2025-11-05 | ✓ COMPLETADO |
| JAMF | Jamf Holding Corp. | 2025-10-28 | ✓ COMPLETADO |
| SOHO | Sotherly Hotels Inc. | 2025-10-24 | ✓ COMPLETADO |
| ADVM | Adverum Biotechnologies, Inc. | 2025-10-24 | ✓ COMPLETADO |
| HI | Hillenbrand, Inc. | 2025-10-14 | ✓ COMPLETADO |
| ATXS | Astria Therapeutics, Inc. | 2025-10-14 | ✓ COMPLETADO |
| TRUE | TrueCar, Inc. | 2025-10-14 | ✓ COMPLETADO |
| AKRO | Akero Therapeutics, Inc. | 2025-10-09 | ✓ COMPLETADO |
| CMA | Comerica | 2025-10-06 | ✓ COMPLETADO |
| IAS | Integral Ad Science Holding Corp. | 2025-09-24 | ✓ COMPLETADO |
| ETNB | 89bio, Inc. | 2025-09-17 | ✓ COMPLETADO |
| NBHC | National Bank Holdings Corporation | 2025-09-12 | ✓ COMPLETADO |
| SCPH | scPharmaceuticals Inc. | 2025-08-24 | ✓ COMPLETADO |
| GES | Guess?, Inc. | 2025-08-20 | ✓ COMPLETADO |
| CYBR | CyberArk Software Ltd. | 2025-07-30 | ✓ COMPLETADO |
| CCRD | CoreCard Corporation | 2025-07-30 | ✓ COMPLETADO |
| CRGX | CARGO Therapeutics, Inc. | 2025-07-07 | ✓ COMPLETADO |
| OLO | Olo Inc. | 2025-07-03 | ✓ COMPLETADO |
| IGMS | IGM Biosciences, Inc. | 2025-07-01 | ✓ COMPLETADO |
| BASE | Couchbase, Inc. | 2025-06-20 | ✓ COMPLETADO |
| SAGE | Sage Therapeutics, Inc. | 2025-06-13 | ✓ COMPLETADO |
| INFA | Informatica Inc. | 2025-05-26 | ✓ COMPLETADO |
| ETWO | E2open Parent Holdings, Inc. | 2025-05-25 | ✓ COMPLETADO |
| VIGL | Vigil Neuroscience, Inc. | 2025-05-21 | ✓ COMPLETADO |
| RGLS | Regulus Therapeutics Inc. | 2025-04-29 | ✓ COMPLETADO |
| AKYA | Akoya Biosciences, Inc. | 2025-04-28 | ✓ COMPLETADO |
| WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 2025-03-10 | ✓ COMPLETADO |
| ENFN | Enfusion, Inc. | 2025-01-13 | ✓ COMPLETADO |
| CEG | Calpine Corp. | 2025-01-10 | ✓ COMPLETADO |
| NEUE | NeueHealth, Inc. | 2024-12-23 | ✓ COMPLETADO |
| CBK.DE | Commerzbank (CBK) | 2024-09-01 | ✕ CANCELADO |
| K | Kellanova | 2024-08-14 | ✓ COMPLETADO |
| ANSS | ANSYS, Inc. | 2024-01-15 | ✓ COMPLETADO |
| X | US Steel | 2023-12-18 | ✕ CANCELADO |
| PXD | Pioneer Natural Resources | 2023-10-11 | ✓ COMPLETADO |
| ADBE | Figma | 2022-09-15 | ✕ CANCELADO |
| ATVI | Activision Blizzard | 2022-01-18 | ✓ COMPLETADO |
Resultados de deal (completado/cancelado) verificados contra filings de SEC EDGAR. La tasa de cierre refleja el desenlace de los deals seguidos por la plataforma, no la rentabilidad de ninguna estrategia. No se muestran retornos simulados. Esta página no constituye asesoramiento de inversión. Metodología